School Timing
Class Nursery to II
Assembly - 7:50 A.M.
| Sl. No. | Name of the hour | Timings |
|---|---|---|
| 1. | 1st Period | 8:00 AM to 8:40 AM |
| 2. | 2nd Period | 8:40 AM to 9:20 AM |
| 3. | 3rd Period | 9:25 AM to 10:05 AM |
| 4. | 4th Period | 10:05 AM to 10:45 AM |
| 5. | 5th Period | 11:15 AM to 11:55 AM |
| 6. | 6th Period | 11:55 AM to 12:35 PM |
| 7. | 7th Period | 12:40 PM to 1:10 PM |
SATURDAY
| Sl. No. | Name of the hour | Timings |
|---|---|---|
| 1. | 1st Period | 8:00 AM to 8:40 AM |
| 2. | 2nd Period | 8:40 AM to 9:20 AM |
| 3. | 3rd Period | 9:25 AM to 10:05 AM |
| 4. | 4th Period | 10:05 AM to 10:45 AM |
| 5. | 5th Period | 11:15 AM to 11:50 AM |
| 6. | Final Bell | 12:00 noon |
Class III to VIII
| Sl. No. | Name of the hour | Timings |
|---|---|---|
| 1. | 1st Period | 8:00 AM to 8:40 AM |
| 2. | 2nd Period | 8:40 AM to 9:20 AM |
| 3. | 3rd Period | 9:25 AM to 10:05 AM |
| 4. | 4th Period | 10:05 AM to 10:45 AM |
| 5. | 5th Period | 11:15 AM to 11:55 AM |
| 6. | 6th Period | 11:55 AM to 12:35 PM |
| 7. | 7th Period | 12:40 PM to 1:20 PM |
| 8. | 8th Period | 1:20 PM to 1:50 PM |
| 9. | Final Bell | 2:00 PM |
SATURDAY
| Sl. No. | Name of the hour | Timings |
|---|---|---|
| 1. | 1st Period | 8:00 AM to 8:40 AM |
| 2. | 2nd Period | 8:40 AM to 9:20 AM |
| 3. | 3rd Period | 9:25 AM to 10:05 AM |
| 4. | 4th Period | 10:05 AM to 10:45 AM |
| 5. | 5th Period | 11:15 AM to 11:50 AM |
| 6. | Activity Period | 11:50 AM to 12:30 PM |
